입소안내

행복을 전하는 해오름요양원

비용안내

등급 월별 본인부담율 총액(ⓐ+ⓑ+ⓒ) 공단부담ⓐ 본인부담ⓑ 식사+간식ⓒ 본인부담금합계(ⓑ+ⓒ)
1등급
1일 84,240원
29일 일반 20% 2,776,460 1,954,370 488,590 333,500 822,090
경감 12% 2,776,460 2,149,810 293,150 333,500 626,650
경감 8% 2,776,460 2,247,530 195,430 333,500 528,930
30일 일반 20% 2,872,200 2,021,760 505,440 345,000 850,440
경감 12% 2,872,200 2,223,940 303,260 345,000 648,260
경감 8% 2,872,200 2,325,030 202,170 345,000 547,170
31일 일반 20% 2,967,940 2,089,160 522,280 356,500 878,780
경감 12% 2,967,940 2,298,070 313,370 356,500 669,870
경감 8% 2,967,940 2,402,530 208,910 356,500 565,410
2등급
1일 78,150원
29일 일반 20% 2,599,850 1,813,080 453,270 333,500 786,770
경감 12% 2,599,850 1,994,390 271,960 333,500 605,460
경감 8% 2,599,850 2,085,050 181,300 333,500 514,800
30일 일반 20% 2,689,500 1,875,600 468,900 345,000 813,900
경감 12% 2,689,500 2,063,160 281,340 345,000 626,340
경감 8% 2,689,500 2,156,940 187,560 345,000 532,560
31일 일반 20% 2,779,150 1,938,120 484,530 356,500 841,030
경감 12% 2,779,150 2,131,940 290,710 356,500 647,210
경감 8% 2,779,150 2,228,840 193,810 356,500 550,310
3~5등급
1일 73,800원
29일 일반 20% 2,473,700 1,712,160 428,040 333,500 761,540
경감 12% 2,473,700 1,883,380 256,820 333,500 590,320
경감 8% 2,473,700 1,968,990 171,210 333,500 504,710
30일 일반 20% 2,559,000 1,771,200 442,800 345,000 787,800
경감 12% 2,559,000 1,948,320 265,680 345,000 610,680
경감 8% 2,559,000 2,036,880 177,120 345,000 522,120
31일 일반 20% 2,644,300 1,830,240 457,560 356,500 814,060
경감 12% 2,644,300 2,013,270 274,530 356,500 631,030
경감 8% 2,644,300 2,104,780 183,020 356,500 539,520

※ 1등급 = 84,240원/일, 2등급 = 78,150원/일, 3~5등급 =73,800원/일
※ 국민기초생활보장법에 따른 기초생활수급자는 등급에 관계없이 모든 비용 전액 무료 입니다.

비급여항목 비용(1일 단가) 서비스 내용 및 산출근거
식재료비 9,900원 일반식(당뇨식, 경관식, 영양죽 등) 1식 3,300원×3식
간식비 1,600원 간식 1회 800원
이미용비 무료 미용봉사 및 미용사 출장 이용
상급침실료 2,000원 2인실 사용 시 상급침실료 비용 적용
병원비 실비 병원 진료비 등 비급여를 포함한 본인부담금
약제비 실비 병원처방 약제비 중 본인부담금
고객센터
032)
422-2200
오시는길>